<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SanomaDigital Strategia</title>
	<atom:link href="http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2011 12:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PayPal Will Play an Even Bigger Role at eBay</title>
		<link>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=622</link>
		<comments>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=622#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 12:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Varis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehdotus]]></category>
		<category><![CDATA[Muu]]></category>
		<category><![CDATA[eCom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Silmiin osui mielenkiintoinen kirjoitus joka käsittelee PayPalin roolia eBayn kasvusuunnitelmissa ja yleisemminkin mistä eBay hakee kasvua. Kannattaa vilkaista ja peilailla myös meidän eCom kasvustrategian näkökulmasta: http://bits.blogs.nytimes.com/2011/02/10/paypal-will-play-an-even-bigger-role-at-ebay/?partner=rss&#38;emc=rss &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Silmiin osui mielenkiintoinen kirjoitus joka käsittelee PayPalin roolia eBayn kasvusuunnitelmissa ja yleisemminkin mistä eBay hakee kasvua. Kannattaa vilkaista ja peilailla myös meidän eCom kasvustrategian näkökulmasta:</P><br />
<P><A href="http://bits.blogs.nytimes.com/2011/02/10/paypal-will-play-an-even-bigger-role-at-ebay/?partner=rss&amp;emc=rss">http://bits.blogs.nytimes.com/2011/02/10/paypal-will-play-an-even-bigger-role-at-ebay/?partner=rss&amp;emc=rss</A></P><br />
<P>&nbsp;</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?feed=rss2&amp;p=622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistakes leaders keep making</title>
		<link>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=613</link>
		<comments>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=613#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpitäjä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehdotus]]></category>
		<category><![CDATA[Muu]]></category>
		<category><![CDATA[harvard business riview]]></category>
		<category><![CDATA[kasvu]]></category>
		<category><![CDATA[muutosjohtaminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Harvard Business Review&#8217;n artikkelissa käydään läpi muutosjohtamista. Mistakes leaders keep making]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harvard Business Review&#8217;n artikkelissa käydään läpi muutosjohtamista.</p>
<p><a target="_blank" title="Mistakes leaders keep making" href="http://mediahelppi.sanomadigital.fi/Kirjasto/Mistakes%20leaders%20keep%20making.pdf">Mistakes leaders keep making</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?feed=rss2&amp;p=613</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanoma Best Practice &#8211; Innovaatiot ja kasvu</title>
		<link>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=609</link>
		<comments>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=609#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpitäjä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehdotus]]></category>
		<category><![CDATA[Muu]]></category>
		<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[innovaatiot]]></category>
		<category><![CDATA[kasvu]]></category>
		<category><![CDATA[parhaat käytännöt]]></category>
		<category><![CDATA[raportti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Sanomalle tuotettu Best Practice -kuvaus innovaatioiden kasvun luomiseen sekä kiihdyttämiseen. Esitys hyödyntään GE:n kokemuksia liiketoiminnan kehittämisestä. Sanoma Best Practice &#8211; Innovaatiot ja kasvu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sanomalle tuotettu Best Practice -kuvaus innovaatioiden kasvun luomiseen sekä kiihdyttämiseen. Esitys hyödyntään GE:n kokemuksia liiketoiminnan kehittämisestä.</p>
<p><a target="_blank" title="Best Practice" href="http://mediahelppi.sanomadigital.fi/Kirjasto/Sanoma-%20Best%20practice%20boards_compressed.pdf">Sanoma Best Practice &#8211; Innovaatiot ja kasvu </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?feed=rss2&amp;p=609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future Driver Cards</title>
		<link>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=603</link>
		<comments>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=603#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpitäjä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehdotus]]></category>
		<category><![CDATA[Muu]]></category>
		<category><![CDATA[future driver cards]]></category>
		<category><![CDATA[raportti]]></category>
		<category><![CDATA[sanoma]]></category>
		<category><![CDATA[trendit]]></category>
		<category><![CDATA[tulevaisuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Linkistä löydät Sanoman Future Driver Cardsit &#8211; kannattaa käydä katsomassa, mitkä megatrendit Sanoma toimintaan tulevaisuudessa tulevat vaikuttamaan. Ja miten se vaikuttaa Sanoma Digitaliin. Sanoma Future Driver Cards]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linkistä löydät Sanoman Future Driver Cardsit &#8211; kannattaa käydä katsomassa, mitkä megatrendit Sanoma toimintaan tulevaisuudessa tulevat vaikuttamaan. Ja miten se vaikuttaa Sanoma Digitaliin.</p>
<p><a title="Sanoma Future Driver Cards" href="http://mediahelppi.sanomadigital.fi/Kirjasto/FutureDriverCards_compressed.pdf" target="_blank">Sanoma Future Driver Cards</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?feed=rss2&amp;p=603</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE 6 -&gt; IE7 / 8</title>
		<link>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=572</link>
		<comments>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=572#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 08:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehdotus]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Päivitetään Digitalilaisten IE kutoset seiskaan tai kasiin, niin voidaan käyttää tätä saittia ohjeen mukaan :) Ja muutenkin olla kehityksessä mukana nykyaikaisilla työvälineillä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Päivitetään Digitalilaisten IE kutoset seiskaan tai kasiin, niin voidaan käyttää tätä saittia ohjeen mukaan :)</p>
<p>Ja muutenkin olla kehityksessä mukana nykyaikaisilla työvälineillä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?feed=rss2&amp;p=572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiraatiota moottoreiden lanseeraukseen</title>
		<link>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=568</link>
		<comments>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=568#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 08:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehdotus]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiraatio]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[kampanjat]]></category>
		<category><![CDATA[lanseeraus]]></category>
		<category><![CDATA[luova]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[Moottorit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[MINI toteutti hienon kampanjan Tukholmassa hyödyntäen augmented realityä. Käyttäjä tarvitsee vain iPhonen ja kaksi jalkaa osallistuakseen. Homman ideana on löytää virtuaalinen MINI Tukholmasta ja paeta sen kanssa. Osallistujan täytyy päästä 50 m etäisyyteen MINIstä saadakseen applikaation kautta ilmoituksen &#8220;Take the MINI now&#8221; ja sen jälkeen paeta mahdollisimman nopeasti, ettei joku toinen pääse 50 m päähän<a href="http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=568" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>MINI toteutti hienon kampanjan Tukholmassa hyödyntäen augmented realityä. Käyttäjä tarvitsee vain iPhonen ja kaksi jalkaa osallistuakseen.</div>
<div>Homman ideana on löytää virtuaalinen MINI Tukholmasta ja paeta sen kanssa. Osallistujan täytyy päästä 50 m etäisyyteen MINIstä saadakseen applikaation kautta ilmoituksen &#8220;Take the MINI now&#8221; ja sen jälkeen paeta mahdollisimman nopeasti, ettei joku toinen pääse 50 m päähän autosta ja vie sitä itselleen. Peli pyörii 24/7.</div>
<div>Pelaaja, jolla on Mini viikon pelaamisen jälkeen hallussaan, voittaa MINI Countrymanin.</div>
<div><a href="http://www.youtube.com/watch?v=WMWu1h_6OfE&amp;feature" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=WMWu1h_6OfE&amp;feature</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?feed=rss2&amp;p=568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyvä pläjäys sosiaalisesta mediasta</title>
		<link>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=560</link>
		<comments>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=560#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 08:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehdotus]]></category>
		<category><![CDATA[Muu]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Jos sosiaalinen media kiinnostaa, kannattaa käydä&#160;&#160;tsekkaamassa YouTubesta Social Media Revolution 2 -video, 4 1/2 minuuttiin tiivistetty näppärästi ja kattavasti homman nimi.&#160; http://www.youtube.com/watch?v=lFZ0z5Fm-Ng]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Jos sosiaalinen media kiinnostaa, kannattaa käydä&nbsp;&nbsp;tsekkaamassa YouTubesta Social Media Revolution 2 -video, 4 1/2 minuuttiin tiivistetty näppärästi ja kattavasti homman nimi.&nbsp;</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.youtube.com/watch?v=lFZ0z5Fm-Ng" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=lFZ0z5Fm-Ng</a></div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?feed=rss2&amp;p=560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuka on kuningas</title>
		<link>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=400</link>
		<comments>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=400#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 14:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpitäjä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehdotus]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiraatio]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjät]]></category>
		<category><![CDATA[käyttöliittymä]]></category>
		<category><![CDATA[suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[tuotekehitys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Meitä on aikamoinen lauma höyrimässä ja pyörimässä toisiinsa liittyvien tuotteiden vipujen ja vapojen kimpussa. Jaammekohan seuraavat näkemykset? Alla kolme käyttäjälähtöisen tuotekehitykseen teesiä. 1. Tunne käyttäjäsi. Onnistunut tuotesuunnittelu alkaa käyttäjien ja heidän kokemuksien, odotuksien, toimintaympäristön, sekä tavoitteiden ja tehtävien perinpohjaisesta tuntemisesta. Muodostetun mielipiteen tulee olla yksittäisiä käyttäjiä ymmärtävä, koko joukon johdonmukaisuudet tunnistava ja kohderyhmiin yleistettävissä. On<a href="http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=400" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meitä on aikamoinen lauma höyrimässä ja pyörimässä toisiinsa liittyvien tuotteiden vipujen ja vapojen kimpussa. Jaammekohan seuraavat näkemykset? Alla kolme käyttäjälähtöisen tuotekehitykseen teesiä.</p>
<p>1. Tunne käyttäjäsi. Onnistunut tuotesuunnittelu alkaa käyttäjien ja heidän kokemuksien, odotuksien, toimintaympäristön, sekä tavoitteiden ja tehtävien perinpohjaisesta tuntemisesta. Muodostetun mielipiteen tulee olla yksittäisiä käyttäjiä ymmärtävä, koko joukon johdonmukaisuudet tunnistava ja kohderyhmiin yleistettävissä. On tehtävä ero spekulaation ja faktan, kysymykseen ja vastauksen välillä. Kun ajatukset (ja keskustelijat) ovat kypsiä, jalkaudutaan palaverihuoneanalysoinnista ihka oikeiden käyttäjien luoksen selvittämään faktat.</p>
<p>2. Suunnittele käyttäjille. Suunnittelijan lopputuotosten laatu paranee suoraan suhteessa hänen omaksumaan käyttäjäymmärrykseen. Suunnittelijan tulee ymmärtää käyttäjiä, tai vielä parempi, suunnittelijan tulee olla mukana muodostamassa käyttäjäymmärrystä. Suunnittelija tuottaa (käyttäjän näkökulmasta) laadukasta jälkeä, kun hänellä on ymmärrys käyttäjien aihealueesta omaksumista tiedoista, tavoitteista, toimintaympäristöstä ja tehtävistä.</p>
<p>3. Testaa suunnitelmasi. Seuraamalla edellisiä teesejä toiminnassamme tuotteen suunnittelu on kuin lahjan ostaminen siipalle. Niin siippa kuin käyttäjät kuitenkin yllättävät &#8211; käyttäjät itse asiassa aina. Halun ja tarpeen tiedostamisesta ei yhdellä loikalla päästä joukkoharmoniaan. Siis testaa tuotteesi, protoile ja iteroi.</p>
<p>On projektina sitten facelift tai uuden palveluidean konseptointi on kunkin teesin mukaiselle toiminnalle paikkansa ja aikansa. Kuka siis on kuningas? Käyttäjä?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?feed=rss2&amp;p=400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upeaa PowerPointtia &#8211; 6 vinkkiä joilla parannat esityksiäsi</title>
		<link>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=396</link>
		<comments>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=396#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 13:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpitäjä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehdotus]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiraatio]]></category>
		<category><![CDATA[Esiintyminen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovaatio]]></category>
		<category><![CDATA[Kirjat]]></category>
		<category><![CDATA[Markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Tässä kuusi pomminvarmaa vinkkiä esitysgrafiikan parantamiseen: 1. Ei koskaan enempää kuin kuusi sanaa yhdelle sivulle. Unohda jaarittelu. 2. Käytä kunnollisia valokuvia ja grafiikkaa. Unohda halpa clipart. 3. Näytä sivuja ilman siirtymätehosteita. Unohda kieputukset, häivytykset ynnä muut. 4. Tilastot toimivat vain jos ne esitetään selkeästi. Keskity vain olennaisiin lukuihin ja unohda tuhanteen siivuun jaetut piirakkakaaviot sekä<a href="http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?p=396" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tässä kuusi pomminvarmaa vinkkiä esitysgrafiikan parantamiseen:</p>
<p>1. Ei koskaan enempää kuin kuusi sanaa yhdelle sivulle. Unohda jaarittelu.</p>
<p>2. Käytä kunnollisia valokuvia ja grafiikkaa. Unohda halpa clipart.</p>
<p>3. Näytä sivuja ilman siirtymätehosteita. Unohda kieputukset, häivytykset ynnä muut.</p>
<p>4. Tilastot toimivat vain jos ne esitetään selkeästi. Keskity vain olennaisiin lukuihin ja unohda tuhanteen siivuun jaetut piirakkakaaviot sekä sotkuiset pylväsdiagrammit. Lyhyesti: mieti mitä haluat sanoa ja karsi kaikki häiritsevät osat pois.</p>
<p>5. Käytä taustaääniä harkiten. Unohda ohjelman valmiit äänitehosteet. Ja jos on ihan pakko käyttää ääniä, käytä kunnon musiikkia.</p>
<p>6. Esitys ja esittäjä kuuluvat yhteen. Älä jakele diashowta tulostettuina pikkukuvina tai handoutteina. Älä varsinkaan tee sitä ennen esitystäsi, jolloin katsojat jäävät ihmettelemään papereita puheenvuorosi sijaan. Hyväksy, etteivät diat toimi ilman esittäjää. Esitys tulee vain jos sinä olet sen pitämässä. Handoutit ovat erikseen.</p>
<p>Kuten näkyy, esitysten parantaminen ei ole rakettitiedettä. Suhteellisen pienellä panostuksella saa jo merkittäviä muutoksia. Jos haluat todella räjäyttää pankin, suosittelen tutustumaan Nancy Duarten tyylikkääseen Slide:ologyyn ja uuden aallon powerpointtailun perusteoksena pidettyyn Garr Reynoldsin Presentation Zeniin. Molemmat saa tilattua esim. Amazonista. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.betajengi.fi/strategia-sivu/?feed=rss2&amp;p=396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

